Maestría en Ciencias Matemáticas
Centro: Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana
Categoría: Acreditada de Excelencia (2002, 2009, 2018)
Coordinadora: Dr.C. Ángela Mireya León Mecías
Contacto: angela@matcom.uh.cu
teléfono: (537) 8790890
Grado científico: Doctor en Ciencias Matemáticas
Título académico: Licenciada en Matemática
Categoría docente: Profesor Titular
Modalidad y Duración máxima
Tiempo completo: 2 años Tiempo parcial: 3años
Objetivos del Programa
- Complementar la formación general básica de los egresados de la carrera de Matemática y de otras carreras afines.
- Lograr una especialización matemática acorde con las demandas planteadas por las instituciones donde trabajan los profesionales incorporados a los estudios de la maestría.
- Capacitar a profesionales no matemáticos en la aplicación de métodos matemáticos en la solución de problemas propios.
- Contribuir al acercamiento del sistema de estudios de postgrado en Cuba y otros países latinoamericanos que permitan un aprovechamiento de la experiencia y recursos mutuos.
- En la mención de Enseñanza de la Matemática se tiene como objetivo central; preparar a los profesores de Matemática para realizar investigaciones científicas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta Ciencia, abordando los problemas con conocimientos profundos y actualizados de Matemática y desde perspectivas psicopedagógicas que posibiliten el perfeccionamiento de dicho proceso.
Estructura: El Programa consta de 7 áreas de especialización, organizadas en MENCIONES, dirigidas por prestigiosos profesores
- Análisis Matemático y Álgebra, Dr.C. Rita Roldán Inguanzo, rroldan@matcom.uh.cu, Dr.C. Fidel Hernández Advíncula, fidel@matcom.uh.cu
- Ecuaciones Diferenciales y Mecánica, Dr.C. Mariano Rodríguez Ricard, rricard@matcom.uh.cu
- Enseñanza de la Matemática, MSc. Valentina Badía Albanés, valia@matcom.uh.cu
- Matemática Numérica, Dr.C. Marta L. Baguer Díaz-Romañach, mbaguer@matcom.uh.cu
- Optimización, Dr.C. Gemayqzel Bouza Allende, gema@matcom.uh.cu
- Probabilidades y Estadística, Dr.C. Carlos Bouza Herrera, bouza@matcom.uh.cu
- Criptografía, lrp@matcom.uh.cu
Requisitos de ingreso:
- Ser graduado de licenciatura en Matemática o carrera equivalente en un centro de educación superior.
- Si no es graduado de Licenciatura en Matemática o Ciencia de la Computación deberá realizar un examen de admisión diseñado según la mención que desee cursar.
- Ser capaz de utilizar literatura científica en idioma inglés.
- Para optar por la mención de Enseñanza de la Matemática podrá ser graduado de cualquier carrera universitaria, acreditando tres años de experiencia como mínimo en la enseñanza de la Matemática en el nivel universitario o medio superior, con carta firmada por el jefe de Departamento y por recursos humanos del centro donde labora.
Matrícula: en el momento que se realicen convocatorias contactar a norka@matcom.uh.cu
Estudiantes extranjeros: costo de colegiatura 7200 USD pagaderos en tres plazos durante los tres años de duración del Programa. El primer pago de 1500 USD deberá efectuarlo al formalizar su matrícula. Este pago no incluye ni transporte, ni alimentación, ni hospedaje, ni el pago por la legalización del título final de maestría.
Créditos requeridos: 70
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS | ||
Mínimo | Máximo | |
Lectivos | 24 | 35 |
Trabajo científico | 35 | |
Libres | 6 | 6 |
Lectivos y /o Investigativos | 5 | 11 |
CRÉDITOS LECTIVOS | ||
Mención | Obligatorios | Optativos (mínimos) |
Álgebra y Análisis | 12 | 12 |
Ecuaciones Diferenciales y Mecánica | 12 | 9 |
Enseñanza de la Matemática | 16 | 8 |
Matemática Numérica | 18 | 6 |
Optimización | 15 | 9 |
Probabilidades y Estadística | 16 | 8 |
Criptografía |
EN LA TABLA ANTERIOR LOS NOMBRES DE LAS MENCIONES DEBEN SER HIPERVÍNCULOS CON LA INFORMACIÓN QUE APARECE A CONTINUACIÓN
MENCIÓN ANÁLISIS Y ALGEBRA
CRÉDITOS OBLIGATORIOS: 12
RELACIÓN DE CURSOS PARA CRÉDITOS
Código | Asignatura | Créditos |
AA101 | Variable Compleja | 4 |
AA102 | Medida e Integración | 4 |
AA103 | Análisis Funcional Básico | 4 |
AA104 | Polinomios Ortogonales | 4 |
AA105 | Medidas Complejas | 4 |
AA106 | Teoría Espectral de Operadores no Acotados | 4 |
AA107 | Teoría de Grupos | 4 |
AA108 | Teoría de Galois | 4 |
AA109 | Introducción a la Teoría de Módulos | 4 |
AA110 | Álgebra Multilineal | 4 |
AA111 | Teoría de Categorías | 4 |
AA112 | Teoría de Anillos | 4 |
AA113 | Complementos de Álgebra Lineal | 4 |
AA114 | Complementos de Grupos y Anillos | 4 |
RELACIÓN DE CURSOS PARA CRÉDITOS OPTATIVOS:
Código | Asignatura | Créditos |
AA215 | Teoría Geométrica de las Funciones de Variable Compleja | 4 |
AA216 | Temas Clásicos del Análisis Real y Complejo | 4 |
AA217 | Álgebras de Funciones | 4 |
AA218 | Análisis Armónico | 4 |
AA219 | Aproximación de Funciones de Variable Compleja | 4 |
AA220 | Génesis de la Teoría de Funciones y el Análisis Funcional | 4 |
AA221 | Historia y Metodología del Análisis Matemático | 4 |
AA222 | Historia y Metodología del Álgebra | 4 |
AA223 | Historia y Metodología de la Teoría de Probabilidades | 4 |
AA224 | Álgebras de Dimensión Finita sobre un Anillo | 4 |
AA225 | Álgebra Homólogica | 4 |
AA226 | Introducción a la Teoría de Representaciones | 4 |
AA227 | Teoría de Torsión | 4 |
AA228 | Conjuntos Parcialmente Ordenados y sus representaciones | 4 |
AA229 | Teoría de Auslander – Reiten | 4 |
AA230 | Módulos Inclinantes y Álgebras Inclinadas | 4 |
AA231 | Categorías Derivadas | 4 |
AA232 | Teoría Aritmética de los Números | 4 |
AA233 | Introducción a la Geometría Algebraica | 4 |
AA234 | Curvas algebraicas y modelación geométrica | 4 |
AA235 | Geometría fractal | 4 |
AA236 | Introducción a la Teoría de Curvas Elípticas | 4 |
MENCIÓN ECUACIONES DIFERENCIALES Y MECÁNICA
CRÉDITOS OBLIGATORIOS: 12
RELACIÓN DE CURSOS PARA CRÉDITOS OBLIGATORIOS:
Código | Asignatura | Créditos |
ED101 | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I | 4 |
ED102 | Ecuaciones Diferenciales Parciales I | 4 |
ED103 | Mecánica del Medio Continuo | 4 |
ED104 | Mecánica Analítica | 4 |
RELACIÓN DE CURSOS PARA CRÉDITOS OPTATIVOS
Código | Asignatura | Créditos |
ED205 | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias II | 3 |
ED206 | Ecuaciones Diferenciales Parciales II | 3 |
ED207 | Análisis matemático sobre variedades diferenciales | 3 |
ED208 | Métodos Asintóticos en las ecuaciones de la Física-Matemática | 3 |
ED209 | Métodos funcionales para las ecuaciones diferenciales | 3 |
ED210 | Teoría de distribuciones | 3 |
ED211 | Modelación matemática en Biociencias | 3 |
ED212 | Problemas Dinámicos de la Teoría de Elasticidad | 3 |
ED213 | Mecánica de Materiales Compuestos | 3 |
ED214 | Teoría de Perturbaciones | 3 |
ED215 | Teoría de Estabilidad de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 3 |
ED216 | Ecuaciones integrales | 3 |
ED217 | Ecuaciones en derivadas parciales no lineales | 3 |
ED218 | Introducción a las inclusiones diferenciales | 3 |
ED219 | Ecuaciones Diferenciales Parciales III | 3 |
ED220 | Introducción a la teoría matemática de los problemas inversos | 4 |
AA231 | Introducción a la teoría de representaciones | 4 |
MENCIÓN ENSENANZA DE LA MATEMÁTICA
CRÉDITOS OBLIGATORIOS: 16
RELACIÓN DE CURSOS PARA CRÉDITOS OBLIGATORIOS:
Código | Asignatura | Créditos |
EM101 | Psicología Educacional | 4 |
EM 102 | Didáctica Universitaria | 4 |
EM 103 | Metodología de la Investigación Educativa | 4 |
EM 104 | Métodos estadísticos en la investigación educativa | 4 |
EM 105 | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Enseñanza de la Matemática | 4 |
EM 106 | Didáctica de la Matemática | 4 |
EM 107 | Historia y Metodología de la Matemática | 4 |
EM 108 | Análisis Matemático | 4 |
EM 109 | Complementos de Álgebra Lineal | 4 |
RELACIÓN DE CURSOS PARA CRÉDITOS OPTATIVOS
Código | Asignatura | Créditos |
EM 210 | Representación de Funciones | 4 |
EM 211 | Variable Compleja | 4 |
EM 212 | Análisis Funcional | 4 |
EM 213 | Medida e Integración | 4 |
EM 214 | Teoría aritmética de los números | 4 |
EM 215 | Enseñanza del Análisis Matemático | 4 |
EM 216 | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 4 |
EM 217 | Ecuaciones Diferenciales Lineales | 4 |
EM 218 | Complementos de Grupos y Anillos | 4 |
EM 219 | Geometría | 4 |
EM 220 | Investigación de Operaciones | 4 |
EM221 | Métodos numéricos del Álgebra Lineal | 4 |
EM222 | Métodos Numéricos para las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 4 |
EM223 | Métodos numéricos del Análisis Matemático | 4 |
MENCIÓN MATEMÁTICA NUMÉRICA
CRÉDITOS OBLIGATORIOS:
RELACIÓN DE CURSOS PARA CRÉDITOS OBLIGATORIOS: 18
Código | Asignatura | Créditos |
MN101 | Curso introductorio de Matlab | 4 |
OP206 | Métodos numéricos de la Programación no Lineal | 4 |
MN102 | Algebra Lineal Numérica | 5 |
MN103 | Aproximación de Funciones | 5 |
MN104 | Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 5 |
MN105 | Métodos numéricos avanzados para Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales | 5 |
RELACIÓN DE CURSOS PARA CRÉDITOS OPTATIVOS
Código | Asignatura | Créditos |
MN206 | Análisis Numérico Teórico | 3 |
MN207 | Modelación Matemática | 3 |
MN208 | Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales a gran escala | 5 |
MN209 | Diferenciación algorítmica | 3 |
MN210 | Diseño geométrico | 4 |
MN211 | Resolución numérica del problema algebraico de valores propios | 4 |
MN212 | Método de Diferencias Finitas | 4 |
MN213 | Temas avanzados de la PNL | 3 |
MN214 | Métodos de los elementos finitos | 4 |
MN215 | Control Optimal Numérico | 2 |
MN216 | Análisis y diseño de algoritmos | 2 |
MN217 | Introducción al procesamiento paralelo | 3 |
MN218 | Introducción a la aproximación con funciones wavelet. Teoría y aplicaciones | 3 |
MENCIÓN OPTIMIZACIÓN
CRÉDITOS OBLIGATORIOS: 15
RELACIÓN DE CURSOS PARA CRÉDITOS OBLIGATORIOS:
Código | Asignatura | Créditos |
OP101 | Teoría de Optimización en Dimensión Finita | 5 |
OP102 | Modelos y Métodos de la Programación en Enteros | 5 |
OP103 | Control Optimal | 5 |
RELACIÓN DE CURSOS PARA CRÉDITOS OPTATIVOS
Código | Asignatura | Créditos |
OP204 | Teoría y Métodos de Programación Lineal. | 4 |
OP205 | Teoría de Redes. | 4 |
OP206 | Métodos Numéricos de la Programación no Lineal | 4 |
OP207 | Extensiones de Programación no Lineal | 4 |
OP208 | Optimización Paramétrica | 4 |
OP209 | Laboratorio de Programación Lineal y Discreta | 4 |
OP210 | Laboratorio de Programación no Lineal | 4 |
OP211 | Simulación | 4 |
OP212 | Algoritmos Heurísticos y Metaheurísticos | 4 |
MENCIÓN PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA
CRÉDITOS OBLIGATORIOS:
RELACIÓN DE CURSOS PARA CRÉDITOS OBLIGATORIOS:
Código | Asignatura | Créditos |
PE101 | Teoría de las Probabilidades | 4 |
PE102 | Teoría de la Estimación | 4 |
PE103 | Pruebas de Hipótesis | 4 |
PE104 | Modelos lineales y sus aplicaciones | 4 |
RELACIÓN DE CURSOS PARA CRÉDITOS OPTATIVOS:
Código | Asignatura | Créditos |
PE205 | Muestreo | 4 |
PE206 | Análisis exploratorio de datos | 4 |
PE207 | Datos Categóricos | 4 |
PE208 | Diseño de Experimentos | 4 |
PE209 | Análisis Discriminante y Clasificación | 4 |
PE210 | Teoría de Proximidades | 4 |
PE211 | Análisis de Regresión | 4 |
PE212 | Temas de Muestreo | 4 |
PE213 | Regresión Logística | 4 |
PE214 | Procesos Estocásticos | 4 |
PE215 | Estadística Multivariada | 4 |
PE216 | Serie de Tiempo | 4 |
PE217 | Métodos no Paramétricos y Métodos Robustos | 4 |
PE218 | Temas de Serie de Tiempo | 4 |
PE219 | Estadística Bayesiana | 4 |
PE220 | Temas de Análisis de Regresión | 4 |
PE221 | Temas de Procesos Estocásticos | 4 |
MENCIÓN CRITOGRAFÍA
CRÉDITOS OBLIGATORIOS:
RELACIÓN DE CURSOS PARA CRÉDITOS OBLIGATORIOS:
Código | Asignatura | Créditos |
CR101 | Introducción a los Campos Finitos. | 4 |
CR102 | Introducción a las Bases de Grobner y a los Códigos Correctores de Error. | 4 |
CR103 | Tópicos de Probabilidades y Estadísticas Aplicados en Criptografía. | 4 |
CR104 | Introducción a la Teoría de Información y sus Aplicaciones. | 4 |
CR105 | Sistemas Modulares Lineales, Sucesiones Recurrentes Lineales. Introducción a las Funciones Binarias | 4 |
CR106 | Introducción a la Teoría de Números. Factorización y Primalidad. | 4 |
CR107 | Sistemas Criptográficos Simétricos. | 4 |
CR108 | Sistemas Criptográficos Asimétricos. | 4 |
CR109 | Estructuras Algebraicas | 4 |
RELACIÓN DE CURSOS PARA CRÉDITOS OPTATIVOS
Código | Asignatura | Créditos |
CR210 | Evaluación de Fortaleza Criptográfica I | 2 |
CR211 | Evaluación de Fortaleza Criptográfica II | 2 |
CR212 | Curvas Elípticas y su Aplicación en Criptografía. | 4 |
CR213 | Protocolos Criptográficos . | 2 |
CR214 | Funciones Hash Criptográficas. Firmas Digitales. | 2 |
CR215 | Análisis de Algoritmos de Teoría de Números y Algebra | 2 |
CR216 | Una Introducción a la Esteganografía y sus Aplicaciones. | 2 |
CR217 | Blockchain. | 2 |
CR218 | Diseño de políticas criptográficas. Asimilación y aplicación de normas técnicas y estándares. | 2 |
CR219 | Tópicos de Probabilidades y Estadísticas Aplicados en Criptografía II: Aleatoriedad Criptográfica. | 2 |
ESTO VA DE NUEVO EN LA PÁGINA PRINCIPAL
CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN | ||
Trabajo Científico | Créditos | |
Tesis [20 25] | Seminario Tesis I (10) Seminario Tesis II (5) Acto de Defensa (10) | Informe escrito (formato), acta de realización Informe escrito (formato), acta de realización Un ejemplar tesis impreso y Versión digital |
Artículo Serie Interna (obligatorio) | 5 créditos | Entrega versión digital en formato de la Revista Ciencias Matemáticas |
Participación en Seminarios de grupos de investigación | Frecuencia Semanal (2créditos) anual Frecuencia Quincenal (1 crédito) anual Acumula máximo 5 créditos | Acreditado mediante carta del responsable del seminario |
Participación en Eventos | Internacional (2 créditos) Nacional (1 crédito) | Copia de diploma acreditativo |
Trabajos premiados | 2 créditos c/u | Copia diploma acreditativo |
Publicaciones | Revistas internacionales (3 créditos) Revistas Nacionales (2 créditos) | Primera página de la publicación |
Dirección de trabajos de diploma | 2 créditos x cada uno Máximo 6 | Carta del jefe de Departamento o directivo de la Institución firmada y acuñada |
Oponencia a trabajos de Diploma | 1 crédito x cada uno Máximo 3 | Carta del jefe de Departamento o directivo de la Institución firmada y acuñada |
Idioma extranjero | 2 créditos | (acreditado por institución autorizada) |
Impartición de curso de Posgrado | 1 crédito x cada 15 h lectivas | Carta del vicedecano de investigación y Postgrado |